Перейти к содержимому

Топ 8676

850.00 L
Цвет: Шоколад
Размер: S

Количество:

1

Таблица размеров

  XXS XS S M L XL XXL
USA 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
RU 40 42 44 46 48 50 52
Грудь 80 84 89 92 96 100 104
Талия 62 66 70 74 78 82 86
Бёдра 86 90 94 98 102 106 110
Высота груди 25 26 27 28 29 30 31
Рост 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 164-170

В (рост стандартный) - 168 см.
F (длина ножки – 1/2 высоты – стандарт) – 86 см.
S (длина руки) – 79-82 см.

Открыть полную таблицу размеров

Поделиться товаром